Rankai
Kiekvieno /rankup reikalavimai
Šiame Wiki puslapyje vienoje vietoje galite rasti visų /rankup reikalavimus
| Kalėjimo blokas | Frankai | PrisonLevel | Pastabos |
|---|---|---|---|
| [C] | 0 | 0 | Tai — pradinis rank. |
| [C1] | 5,000$ | 10 | |
| [B] | 10,000$ | 20 | |
| [B1] | 20,000$ | 30 | |
| [A] | 35,000$ | 40 | |
| [A1] | 45,000$ | 50 | |
| [Elitas] | 60,000$ | 60 | |
| [Lygtinis] | 75,000$ | 70 | |
| [Alkatraz C] | 150,000$ | 80 | |
| [Alkatraz B] | 0$ | 10 APXP | |
| [Alkatraz A] | 0$ | 20 APXP | |
| [Teistas] | 0$ | 30 APXP | |
| [Nusikaltęs] | 200,000$ | 90 | |
| [Laisvas] | 250,000$ | 100 | |
| [Pradedantis] | 300,000$ | 110 | |
| [Šūstras] | 350,000$ | 120 | |
| [Kentas] | 400,000$ | 130 | |
| [Vierhas] | 450,000$ | 140 | |
| [Autoritetas] | 500,000$ | 150 | |
| [Legenda] | 550,000$ | 160 | Tai paskutinis blokas, po kurio galite eiti į prestižus. |
